Annual results 2022

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Germany Kober Alex 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 228 -76
2 Germany Wickenheißer Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 232 -72
3 Germany Beißel Thomas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 234 -70
4 Danmark Hansen Ronnie Skejby Fodboldgolf Klub 4 235 -69
5 Danmark Larsen Jens Lonberg 4 236 -68
5 Danmark Bollerup Anders Herning Fodboldgolfklub 4 236 -68
7 Germany Bross Kevin Fußballgolfclub Ortenau 4 237 -67
8 Sweden Bruce Simon Alunda Fotbollsgolf 4 238 -66
8 Germany Baudy Hans-Peter 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 238 -66
10 Germany Becker Nils 4 239 -65
10 Danmark Rejsenhus Jensen Sune 4 239 -65
12 Austria Glieder Edi 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 240 -64
13 Czech Republic Čeřovský Lukáš 4 241 -63
13 Germany Pick Reinhard Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 241 -63
15 Germany Müller Florian 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 242 -62
15 Germany Mullner Markus 4 242 -62
15 Danmark Jensen Simon 4 242 -62
18 Danmark Hansen Michael 4 243 -61
18 Germany Huber Johannes Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 243 -61
18 Germany Döppel Horst 4 243 -61
18 Czech Republic Cvrček Milan FGK Slavia Praha 4 243 -61
18 Danmark Ohlen Daniel Frederikssund Fodboldgolf Klub 4 243 -61
18 Danmark Strandberg Morten 4 243 -61
24 Danmark Kristiansen Bo 4 244 -60
25 Germany Klinkert Andreas 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 245 -59
25 Germany Gröner Joshua Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 245 -59
25 Germany Gassert Daniel Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 245 -59
25 Germany Faber Dennis 1. Fussballgolfverein Inden 4 245 -59
29 Czech Republic Rompotl Patrik Patras FotbalGolf Bohemka Náchod 4 246 -58
29 Germany Niedermeier Hans Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 246 -58
29 Danmark Vibak Peter Norlem Team King and Prince 4 246 -58
32 Germany Mayer Sven Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 247 -57
32 Germany Riedemann Simon 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 247 -57
32 Germany Schwarze Mathias FGC Detmold e.V. 4 247 -57
32 Germany Barmbichler Andreas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 247 -57
32 Germany Buchs Dieter Fußballgolfclub Ortenau 4 247 -57
32 Austria Kostic Aleksandar 4 247 -57
32 Germany Hoffmann Andreas J Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 247 -57
32 Germany Ingermann Wulf 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 247 -57
40 Germany Huck Thomas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 248 -56
40 Austria Hartung Marcel 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 248 -56
40 Danmark Krag Nikolaj 4 248 -56
40 Danmark Knudsen Lars Bramdrupdam Fodboldgolf Klub 4 248 -56
40 Serbia Dimitrov Daniel 4 248 -56
45 Germany Kunkel Philipp Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 249 -55
45 Germany Krüger Mike FGC Detmold e.V. 4 249 -55
45 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi Sportegyesület 4 249 -55
48 France Spinouze Pierre Auvergne Footgolf Club 4 250 -54
48 Germany Unke Steffen FGC Detmold e.V. 4 250 -54
48 Hungary Bacskai Bence 4 250 -54
51 Germany Busch Waldemar Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 251 -53
51 Danmark Hogsberg Henrik VFK Play-Time 4 251 -53
51 Danmark Christiansen Thomas ild Djævleøens Brødre 4 251 -53
51 Germany Springer Stefan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 251 -53
55 Danmark Pedersen Simon Dahl Skejby Fodboldgolf 4 252 -52
55 Czech Republic Košíček Petr FG Slovan Liberec 4 252 -52
57 Germany Hornig Christian 4 253 -51
57 Germany Hermey Yannik 1. Fussballgolfverein Inden 4 253 -51
57 Germany Althoff Maurice 4 253 -51
57 Germany Demmel David FGV Dortmund e.V. 4 253 -51
57 Germany Pauer Steven FGV Dortmund 4 253 -51
57 Austria Mayrhofer Stefan 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 253 -51
57 Germany Taubenberger Robin Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 253 -51
64 Czech Republic Šisler Petr FotbalGolf Anička 4 254 -50
64 Germany oliver Ian FGC Detmold e.V. 4 254 -50
64 Germany Von Bötticher Christoph Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 254 -50
64 Czech Republic Vosecký Jiří FGK Slavia Praha 4 254 -50
64 Germany Ebeling Tim 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 254 -50
64 Austria fischer andi Alunda Fotbollsgolf 4 254 -50
64 France Caruana Cédric Auvergne Footgolf Club 4 254 -50
64 Danmark Jensen Thomas Stjerne Brøndby 4 254 -50
72 Sweden Alenbring Alexander Alunda Fotbollsgolf 4 255 -49
72 Germany Broeckel Dieter 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 255 -49
72 Germany Toberer Nico Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 255 -49
72 Danmark Ohlen Lars Team King and Prince 4 255 -49
72 Germany Röhl Mirko FGC Detmold e.V. 4 255 -49
72 Germany Scheffler Christian 4 255 -49
78 Danmark Jessen Kristian Varde fodboldgolf 4 256 -48
78 France Jean-Pierre JUILLOT Auvergne Footgolf Club 4 256 -48
78 Germany Herold Jan Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 256 -48
81 Germany Huber Markus Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 257 -47
81 Czech Republic Kácovský Jiří Káca FotbalGolf Bohemka Náchod 4 257 -47
81 Danmark Christensen Claus Brøndby IF 4 257 -47
81 Danmark Knudsen Tommy 4 257 -47
81 Turkey Firat Cengiz Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 257 -47
81 Danmark Hansen Daniel Piet Skejby Fodboldgolf 4 257 -47
81 Germany Scherr Christopher 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 257 -47
81 Sweden Söderlund Henrik Alunda Fotbollsgolf 4 257 -47
81 Germany Meyer Oliver 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 257 -47
81 Sweden Thurlin Markus Burvik GK 4 257 -47
91 Germany Stäudte Steve Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 258 -46
91 Germany Schrödel Juergen FGC Detmold e.V. 4 258 -46
91 Danmark Fitos Henrik Attila Liverpool 4 258 -46
91 Austria Eibl Patrick 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 258 -46
91 Czech Republic Levý Lukáš FG Nebeská Rybná 4 258 -46
96 Czech Republic Levý Adam FG Nebeská Rybná 4 259 -45
96 Danmark Kjer Dennis Skejby Fodboldgolf 4 259 -45
96 Germany Herb Stefan Fußballgolfclub Ortenau 4 259 -45
96 Germany Ritthaler Markus 4 259 -45
96 Germany Steudte Billy 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 259 -45
96 Germany Mateschka Sascha FGC Detmold e.V. 4 259 -45
96 Hungary Orovecz Róbert UTE 4 259 -45
96 Germany Päckert Rudi Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 259 -45
104 Germany Moritz Stefan 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 260 -44
104 Germany Voss Sven FGV Dortmund ev 4 260 -44
104 Germany Tschoner Rudi Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 260 -44
104 Czech Republic Herčík Roman FGK Slavia Praha 4 260 -44
104 Czech Republic Mareš Petr FG Nebeská Rybná 4 260 -44
109 Germany Krail Tobias Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 261 -43
109 Germany Havelt Christian FGC Detmold e.V. 4 261 -43
109 Austria Huber Richard 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 261 -43
109 Germany Becker Kai 4 261 -43
109 Germany Birich Marcel 4 261 -43
109 Netherlands Van Der Kleijn Rajko 4 261 -43
109 Germany Steinmüller Christian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 261 -43
116 Danmark Pedersen Simon Skejby Fodboldgolf Klub 4 262 -42
116 Germany Reger Heinrich FGC Detmold e.V. 4 262 -42
116 Germany Hartmann Patrick Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 262 -42
119 Germany Krienen Rene´ 1.Fussballgolfverein Inden 4 263 -41
119 Czech Republic Mareš Michal FG Nebeská Rybná 4 263 -41
119 Austria Haider Rudolf 1.Österreichischer Fussballgolf Verein 4 263 -41
119 Danmark Daugaard Hans Arne 4 263 -41
119 Czech Republic Mašín Milan FGK Slavia Praha 4 263 -41
124 Austria Rakita Spiro 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 264 -40
124 Germany Bödeker Christian FGC Detmold e.V. 4 264 -40
126 Germany Hunold Claus FGV Dortmund e.V. 4 265 -39
126 Hungary Vigh Péter Royal Footgolf Club 4 265 -39
126 Germany Wehling Martin Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 265 -39
129 Germany Schäfer Sebastian FGC Detmold e.V. 4 266 -38
129 Danmark Seidelin Johan Hejnsvig Fodboldgolf 4 266 -38
129 Danmark Christiansen Morten Skejby Fodboldgolf Klub 4 266 -38
129 Germany Krail Sebastian Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 266 -38
129 Germany Bödeker Ben FGC Detmold e.V. 4 266 -38
129 Germany Bachmann Daniel 4 266 -38
135 Germany Schaudt Alexander Fußballgolfclub Ortenau 4 267 -37
135 Germany Schumacher Ricard 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 267 -37
135 Belgium Stiens Stephan 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 267 -37
135 Germany Riedel Christian 4 267 -37
135 Germany Noetzel Denny FGV Dortmund e.V. 4 267 -37
140 Germany Möller Tom-Silas FGC Detmold e.V. 4 268 -36
140 Czech Republic Sekyra David FG Dymník Rumburk 4 268 -36
140 Danmark Vahlkvist Steffen Brøndby IF 4 268 -36
140 Germany Bhendt Thomas 4 268 -36
140 France Clavaud Guillaume Auvergne footgolf club 4 268 -36
140 Austria Klammer Peter 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 268 -36
140 Austria Kirchberger Thomas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 268 -36
147 Germany Machnik Michael 4 269 -35
147 Germany Eger Ingo 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 269 -35
147 Germany Wolff Matthias 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 269 -35
147 Germany Selzer Peter FGV Dortmund e.V. 4 269 -35
147 Germany Senzel Jan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 269 -35
147 Germany Taubenberger Stefan Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 269 -35
153 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi Sportegyesület 4 270 -34
154 Czech Republic Šneider Jan FGK Slavia Praha 4 271 -33
154 Germany Sipek Toni FGV Dortmund e.V. 4 271 -33
154 Germany Dufner Sven Fußballgolfclub Ortenau 4 271 -33
154 Danmark Krag Jacob 4 271 -33
154 Germany Krüger Lasse FGC Detmold e.V. 4 271 -33
159 Germany Drueke Mike Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 272 -32
159 Danmark Bjerg Mark 4 272 -32
159 Czech Republic Baštař Pavel FGC Interobal Plzeň 4 272 -32
159 Austria Pichler Anton 4 272 -32
163 Czech Republic Mičkal Patrik FGC Interobal Plzeň 4 273 -31
163 Danmark Topp Daugaard Frederik As Vig Fodboldgolf 4 273 -31
163 Austria Weber Gerhard 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 273 -31
163 France BIGAY DAVID Auvergne Footgolf Club 4 273 -31
163 Hungary Kenéz Dániel Nimród Footgolf SE 4 273 -31
163 Germany Janson Sven 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 273 -31
169 Sweden mårtensson johan Alunda Fotbollsgolf 4 274 -30
169 Czech Republic Fišer Roman FG Dymník Rumburk 4 274 -30
169 Danmark Nørgaard Bjørn 4 274 -30
172 Austria Stopfner Josef 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 275 -29
172 Germany Demolski Sven 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 275 -29
172 Germany Brendel Daniel 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 275 -29
172 Hungary Bendly Andras Tungsram 4 275 -29
172 Germany Longo Nicolas 4 275 -29
177 Czech Republic Kučera Radovan FG Scorpions Rumburk 4 276 -28
177 Austria Laimer Gerald 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 276 -28
177 Germany Drawe Andre FGC Detmold e.V. 4 276 -28
177 Danmark Cetin Göksel Cetins fodboldgolf 4 276 -28
177 Hungary Csaba Csőre 4 276 -28
177 Hungary Nagy Istvan UTE 4 276 -28
183 Germany Meier Mirko Fußballgolfclub Ortenau 4 277 -27
183 Germany Rolli Peter Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 277 -27
183 Germany Verwold Frank FGV Dortmund e.V. 4 277 -27
183 Germany Jeude Nico 4 277 -27
187 Austria Hauptmann Helmut 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 278 -26
187 Germany Fellendorf Ralf 4 278 -26
187 Germany Briot Patrick 4 278 -26
187 Germany Stinglwagner Karsten Alunda Fotbollsgolf 4 278 -26
191 France Spinouze Mathieu Noumea footgolf Club 4 279 -25
191 Danmark Nygaard Andreas 4 279 -25
191 Germany Popow Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 279 -25
191 Hungary Emmer Tamás UTE 4 279 -25
191 Germany Keller Marlon 4 279 -25
191 France Jumeline Arnaud RACING FOOTGOLF 4 279 -25
197 Germany Martens Kevin 4 280 -24
197 France Blanchet Benoit Auvergne Footgolf Club 4 280 -24
197 Hungary Zsámboki Sándor UTE 4 280 -24
200 Sweden Rios Carlos 4 281 -23
200 Germany Brehmer Marvin FGC Detmold e.V. 4 281 -23
200 Germany Bengel Wolfgang 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 281 -23
200 Austria Leitner Manfred 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 281 -23
200 Germany Jüttner Uwe FGV Dortmund e.V. 4 281 -23
205 Germany Kober Miguel 4 282 -22
206 Germany Wilhelm Thomas FGV Dortmund e.V. 4 283 -21
207 Germany Weitz Rudolf Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 284 -20
207 Germany Yeboah Jeffrey 4 284 -20
207 Hungary Kuchta Attila UTE 4 284 -20
207 Sweden Collin Albin Alunda Fotbollsgolf 4 284 -20
207 Hungary cziraki csaba Tungsram 4 284 -20
207 Germany Dimitrov Sascha 4 284 -20
213 Germany Sass Philipp 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 285 -19
214 Germany Zahn Joachim 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 286 -18
214 Austria Koch Michael 4 286 -18
216 Germany Abfalter Andreas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 287 -17
216 France Caruana Cyril Auvergne Footgolf Club 4 287 -17
216 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 4 287 -17
219 Germany Heyden Dirk 4 288 -16
220 Germany Wütscher Andreas 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 290 -14
221 Germany Rahn Helmut 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 291 -13
222 Germany Althoff Mario 4 293 -11
222 Danmark Bendixen Mikkel Varde Fodboldgolf Klub 4 293 -11
224 Austria Hartung Dominik 4 294 -10
224 Germany Kunert Dominik 4 294 -10
226 Hungary Sándor Kenéz Nimród Footgolf SE 4 298 -6
227 Danmark Pedersen Martin 4 299 -5
227 Germany Zenk Patrick Fußballgolf Obermain 4 299 -5
229 Norway Bjerke Tom 4 300 -4
230 Germany Zenk Nils Fußballgolf Obermain 4 305 1
230 Germany Uhlisch Alexander FC Wacker Offenbach 4 305 1
232 Germany Zomer Oliver FGC Detmold e.V. 4 306 2
232 Germany Jeude Dirk 4 306 2
234 France Clavaud Maël Auvergne footgolf club 4 307 3
235 Germany Becker Florian 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 4 308 4
236 Netherlands van Hoof Fabian 4 324 20
237 Sweden Wingh Walter Burvik GK 4 328 24
238 Switzerland Jola Daniel Schweizerischer Fussball Golf Verband 4 338 34
239 Germany Wütscher Danny 4 366 62
DNF Germany Weigel Oliver Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 196 -28
DNF Germany Wolff Max 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 475 171
DNF Danmark Jensen Steffen Vesterhavets Fodboldgolf Klub 4 221 -11
DNF Germany Havelt Markus FGC Detmold e.V. 4 181 -43
DNF Germany Krück Oliver 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 3 180 -44
DNF Germany Heinen Kai 3 137 -15
DNF Germany Schug Martin Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 2 160 8
DNF Germany Sass Maximilian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 179 99
DNF Germany Ludwig Michael 2 184 32
DNF Germany Schulz Thorsten 2 158 86
DNF Germany Weigel Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 165 93
DNF Germany Melzer Ronny 2 234 162
DNS Germany Baltes Nils 1 0 0
DNS Germany Bauder André 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 1 0 0
DNS Germany Kallenberg Marcel 2 0 0
No. of players: 254

Previous years

2022 2021 2020 2019 2018 2015

Main tournament partners

gScore World Footballgolf Association

Tournament partners

Soccerpark Dirmstein
gScore