Annual results 2022

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 WPO S.Jensen/S.Rejsenhus Jensen 3 182 -50
2 WPO L.Knudsen/J.Larsen 3 182 -50
3 WPO P.Eibl/M.Hartung 3 182 -50
4 J.Gröner/S.Mayer 3 184 -48
5 L.Čeřovský/P.Košíček 3 186 -46
6 A.Alenbring/S.Bruce 3 187 -45
7 P.Kunkel/M.Wickenheißer 3 188 -44
8 T.Beißel/C.Hunold 3 190 -42
9 D.Hansen/F.Topp Daugaard 3 191 -41
10 A.Bollerup/S.Pedersen 3 192 -40
10 A.Kober/O.Meyer 3 192 -40
10 H.Fitos/T.Jensen 3 192 -40
13 M.Cvrček/J.Vosecký 3 194 -38
14 D.Gassert/S.Krail 3 195 -37
15 M.Hansen/D.Wütscher 3 196 -36
16 M.Krüger/M.Schwarze 3 197 -35
16 D.Dimitrov/H.Döppel 3 197 -35
18 A.Hoffmann/M.Mullner 3 198 -34
18 J.Huber/C.Von Bötticher 3 198 -34
20 C.Bödeker/C.Havelt 3 199 -33
20 S.Riedemann/C.Steinmüller 3 199 -33
20 W.Bengel/W.Ingermann 3 199 -33
23 A.Barmbichler/J.Herold 3 201 -31
23 a.fischer/T.Kirchberger 3 201 -31
25 K.Becker/N.Becker 3 202 -30
25 S.Mateschka/I.oliver 3 202 -30
27 R.Päckert/R.Tschoner 3 203 -29
27 P.Klammer/B.Steudte 3 203 -29
27 R.Hansen/M.Christiansen 3 203 -29
27 K.Bross/D.Faber 3 203 -29
27 J.Krag/N.Krag 3 203 -29
32 M.Bendixen /K.Jessen 3 204 -28
32 A.Nygaard/J.Senzel 3 204 -28
32 R.Schumacher/M.Wehling 3 204 -28
32 S.Janson/S.Moritz 3 204 -28
32 S.Mayrhofer/J.Stopfner 3 204 -28
32 T.Knudsen/B.Kristiansen 3 204 -28
38 A.Levý/L.Levý 3 205 -27
38 L.Ohlen/P.Vibak 3 205 -27
40 D.Ohlen/M.Thurlin 3 206 -26
40 M.Bjerg/G.Cetin 3 206 -26
40 P.Hartmann/M.Huber 3 206 -26
43 R.Huber/G.Laimer 3 207 -25
43 S.Dufner/S.Herb 3 207 -25
43 T.Christiansen/J.Seidelin 3 207 -25
43 M.Havelt/S.Pauer 3 207 -25
43 M.Spinouze/P.Spinouze 3 207 -25
43 H.Baudy/M.Wolff 3 207 -25
49 M.Drueke/C.Firat 3 208 -24
50 M.Strandberg/J. Yeboah 3 209 -23
50 A.Abfalter/S.Stiens 3 209 -23
50 D.Broeckel/D.Buchs 3 209 -23
53 D.Kunert/S.Stäudte 3 210 -22
53 A.Klinkert/M.Meier 3 210 -22
53 H.Niedermeier/R.Pick 3 210 -22
56 D.Bachmann/M.Wolff 3 211 -21
56 I.Eger/D.Hartung 3 211 -21
56 S.Springer/L.Vondung 3 211 -21
56 P.Rolli/A.Schaudt 3 211 -21
60 D.BIGAY/J.JUILLOT 3 212 -20
61 R.Fišer/M.Mašín 3 213 -19
62 C.Christensen/S.Vahlkvist 3 215 -17
62 M.Althoff/M.Althoff 3 215 -17
64 W.Busch/M.Schug 3 216 -16
65 S.Voss/T.Wilhelm 2 133 -19
65 J.Kácovský/P.Rompotl 2 133 -19
65 O.Krück/A.Wütscher 2 133 -19
65 M.Birich/S.Dimitrov 2 133 -19
69 E.Glieder/A.Kostic 2 134 -18
69 j.mårtensson/H.Söderlund 2 134 -18
69 B.Nørgaard/K.Stinglwagner 2 134 -18
69 C.Caruana/C.Caruana 2 134 -18
69 A.Bendly/P.Vigh 2 134 -18
69 S.Demolski/F.Müller 2 134 -18
69 R.Haider/M.Koch 2 134 -18
69 M.Popow/R.Weitz 2 134 -18
77 P.Briot/T.Huck 2 135 -17
77 M.Mareš/P.Mareš 2 135 -17
77 R.Herčík/J.Šneider 2 135 -17
77 D.Demmel/S.Taubenberger 2 135 -17
77 D.Kjer/S.Pedersen 2 135 -17
77 D.Sekyra/P.Šisler 2 135 -17
83 M.Keller/S.Schäfer 2 136 -16
83 M.Brehmer/S.Unke 2 136 -16
83 B.Bacskai/A.Sipőcz 2 136 -16
83 T.Krail/O.Weigel 2 136 -16
87 P.Baštař/P.Mičkal 2 137 -15
87 H.Daugaard /H.Hogsberg 2 137 -15
89 R.Orovecz/S.Zsámboki 2 138 -14
90 S.Rakita/W.Gerhard 2 139 -13
90 N.Longo/N.Toberer 2 139 -13
92 F.Becker/T.Ebeling 2 140 -12
92 R.Kučera/P.Sass 2 140 -12
92 A.Drawe/F.Verwold 2 140 -12
95 D.Heyden/P.Selzer 2 141 -11
95 D.Jeude/N.Jeude 2 141 -11
95 Y.Hermey/R.Krienen 2 141 -11
95 T.Möller/M.Röhl 2 141 -11
95 U.Jüttner/K.Martens 2 141 -11
100 c.cziraki/I.Nagy 2 142 -10
100 M.Machnik/T.Sipek 2 142 -10
100 D.Brendel/C.Scherr 2 142 -10
103 R.Taubenberger/N.Zenk 2 143 -9
104 C.Csaba/B.Sipőcz 2 144 -8
104 A.Jumeline/W.Wingh 2 144 -8
104 A.Collin/F.Noll 2 144 -8
104 J.Eschmann/J.Weller 2 144 -8
104 J.Schrödel/O.Zomer 2 144 -8
104 K.Heinen/P.Zenk 2 144 -8
110 B.Blanchet/G.Clavaud 2 145 -7
110 B.Bödeker/L.Krüger 2 145 -7
110 T.Bhendt/C.Riedel 2 145 -7
113 S.Jensen/M.Pedersen 2 146 -6
113 H.Hauptmann/M.Leitner 2 146 -6
115 P.Koop /H.Reger 2 149 -3
116 T.Bjerke/C.Rios 2 150 -2
116 T.Emmer/A.Kuchta 2 150 -2
118 R.Fellendorf/C.Scheffler 2 151 -1
119 D.Jola/A.Uhlisch 2 152 0
119 M.Ludwig/J.Zahn 2 152 0
121 R.Van Der Kleijn/F.van Hoof 2 159 7
122 D.Kenéz/K.Sándor 2 163 11
123 M.Kallenberg /R.Melzer 2 0 0
No. of players: 123

Previous years

2022 2021 2020 2019 2018 2015

Main tournament partners

World Footballgolf Association gScore

Tournament partners

Soccerpark Dirmstein
gScore