Annual results 2022

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi Sportegyesület 2 115 -37
2 Danmark Jensen Thomas Stjerne Brøndby 2 119 -33
3 Germany Hermey Yannik 1. Fussballgolfverein Inden 2 121 -31
4 Danmark Christensen Claus Brøndby IF 2 122 -30
5 Germany Scherr Christopher 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 123 -29
6 Turkey Firat Cengiz Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 124 -28
6 Germany Steinmüller Christian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 124 -28
6 Germany Herold Jan Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 124 -28
9 Germany Schrödel Juergen FGC Detmold e.V. 2 125 -27
9 Germany Ritthaler Markus 2 125 -27
11 Danmark Kjer Dennis Skejby Fodboldgolf 2 126 -26
11 Germany Voss Sven FGV Dortmund ev 2 126 -26
13 Germany Päckert Rudi Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 127 -25
13 Czech Republic Levý Adam FG Nebeská Rybná 2 127 -25
13 Czech Republic Mašín Milan FGK Slavia Praha 2 127 -25
13 Danmark Christiansen Morten Skejby Fodboldgolf Klub 2 127 -25
17 Danmark Vahlkvist Steffen Brøndby IF 2 128 -24
17 Hungary Vigh Péter Royal Footgolf Club 2 128 -24
17 Germany Sipek Toni FGV Dortmund e.V. 2 128 -24
17 Hungary Nagy Istvan UTE 2 128 -24
17 Germany Havelt Christian FGC Detmold e.V. 2 128 -24
22 Danmark Pedersen Simon Skejby Fodboldgolf Klub 2 129 -23
22 Austria Huber Richard 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 129 -23
22 Germany Krienen Rene´ 1.Fussballgolfverein Inden 2 129 -23
22 Danmark Seidelin Johan Hejnsvig Fodboldgolf 2 129 -23
26 Germany Noetzel Denny FGV Dortmund e.V. 2 130 -22
26 Germany Bachmann Daniel 2 130 -22
26 Czech Republic Mareš Michal FG Nebeská Rybná 2 130 -22
26 Germany Hartmann Patrick Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 130 -22
26 Germany Taubenberger Stefan Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 130 -22
31 Hungary Bendly Andras Tungsram 2 131 -21
31 Germany Popow Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 131 -21
31 Germany Schumacher Ricard 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 131 -21
31 Germany Riedel Christian 2 131 -21
31 France Clavaud Guillaume Auvergne footgolf club 2 131 -21
36 Belgium Stiens Stephan 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 132 -20
36 Austria Rakita Spiro 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 132 -20
36 Hungary Csaba Csőre 2 132 -20
39 Hungary Sipőcz Artúr Kastélydombi Sportegyesület 2 133 -19
39 Germany Wehling Martin Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 133 -19
39 Germany Schäfer Sebastian FGC Detmold e.V. 2 133 -19
42 Germany Wolff Matthias 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 134 -18
42 Germany Drueke Mike Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 134 -18
44 Hungary Kenéz Dániel Nimród Footgolf SE 2 135 -17
44 Sweden mårtensson johan Alunda Fotbollsgolf 2 135 -17
44 Austria Leitner Manfred 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 135 -17
44 Hungary Kuchta Attila UTE 2 135 -17
44 Germany Senzel Jan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 135 -17
44 Germany Dufner Sven Fußballgolfclub Ortenau 2 135 -17
44 Austria Pichler Anton 2 135 -17
44 Czech Republic Šneider Jan FGK Slavia Praha 2 135 -17
52 Czech Republic Baštař Pavel FGC Interobal Plzeň 2 136 -16
52 France BIGAY DAVID Auvergne Footgolf Club 2 136 -16
52 Austria Weber Gerhard 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 136 -16
52 Danmark Krag Jacob 2 136 -16
52 Germany Bhendt Thomas 2 136 -16
52 Czech Republic Fišer Roman FG Dymník Rumburk 2 136 -16
52 Germany Drawe Andre FGC Detmold e.V. 2 136 -16
52 Germany Fellendorf Ralf 2 136 -16
52 Germany Rolli Peter Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 136 -16
61 Germany Stinglwagner Karsten Alunda Fotbollsgolf 2 137 -15
61 Germany Martens Kevin 2 137 -15
61 Germany Eger Ingo 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 137 -15
64 Germany Demolski Sven 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 138 -14
64 Austria Stopfner Josef 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 138 -14
64 Germany Jüttner Uwe FGV Dortmund e.V. 2 138 -14
64 Germany Bengel Wolfgang 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 138 -14
64 Hungary Zsámboki Sándor UTE 2 138 -14
64 France Blanchet Benoit Auvergne Footgolf Club 2 138 -14
64 Germany Brendel Daniel 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 138 -14
64 Germany Longo Nicolas 2 138 -14
64 Germany Weitz Rudolf Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 138 -14
73 Germany Heyden Dirk 2 139 -13
73 France Caruana Cyril Auvergne Footgolf Club 2 139 -13
73 Danmark Nygaard Andreas 2 139 -13
73 Austria Hauptmann Helmut 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 139 -13
73 Germany Janson Sven 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 139 -13
73 Danmark Topp Daugaard Frederik As Vig Fodboldgolf 2 139 -13
79 Danmark Cetin Göksel Cetins fodboldgolf 2 140 -12
79 Czech Republic Kučera Radovan FG Scorpions Rumburk 2 140 -12
79 Germany Meier Mirko Fußballgolfclub Ortenau 2 140 -12
79 Danmark Bjerg Mark 2 140 -12
79 Germany Wilhelm Thomas FGV Dortmund e.V. 2 140 -12
79 Germany Zahn Joachim 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 140 -12
79 Germany Sass Philipp 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 140 -12
86 Germany Dimitrov Sascha 2 141 -11
86 Germany Yeboah Jeffrey 2 141 -11
88 Austria Laimer Gerald 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 142 -10
88 Hungary Emmer Tamás UTE 2 142 -10
88 Germany Keller Marlon 2 142 -10
88 Germany Verwold Frank FGV Dortmund e.V. 2 142 -10
92 France Spinouze Mathieu Noumea footgolf Club 2 143 -9
93 France Jumeline Arnaud RACING FOOTGOLF 2 144 -8
93 Germany Rahn Helmut 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 144 -8
95 Hungary Sándor Kenéz Nimród Footgolf SE 2 145 -7
95 Germany Abfalter Andreas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 145 -7
95 Germany Kober Miguel 2 145 -7
95 Germany Jeude Nico 2 145 -7
99 Sweden Collin Albin Alunda Fotbollsgolf 2 146 -6
99 Germany Althoff Mario 2 146 -6
99 Austria Hartung Dominik 2 146 -6
99 Germany Kunert Dominik 2 146 -6
103 Germany Uhlisch Alexander FC Wacker Offenbach 2 147 -5
103 Hungary cziraki csaba Tungsram 2 147 -5
103 Sweden Rios Carlos 2 147 -5
106 Germany Brehmer Marvin FGC Detmold e.V. 2 148 -4
106 Germany Wütscher Andreas 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 148 -4
106 Danmark Bendixen Mikkel Varde Fodboldgolf Klub 2 148 -4
109 Germany Zomer Oliver FGC Detmold e.V. 2 149 -3
109 Germany Zenk Patrick Fußballgolf Obermain 2 149 -3
109 Austria Koch Michael 2 149 -3
112 Netherlands van Hoof Fabian 2 152 0
113 Slovakia Blaško Rastislav 1. SFGK Carpathians Slovakia 2 153 1
114 Danmark Pedersen Martin 2 157 5
115 Germany Becker Florian 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 159 7
115 France Clavaud Maël Auvergne footgolf club 2 159 7
117 Germany Jeude Dirk 2 160 8
118 Norway Bjerke Tom 2 162 10
119 Germany Zenk Nils Fußballgolf Obermain 2 164 12
120 Sweden Wingh Walter Burvik GK 2 169 17
121 Switzerland Jola Daniel Schweizerischer Fussball Golf Verband 2 179 27
122 Germany Wolff Max 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 343 191
DNF Danmark Jensen Steffen Vesterhavets Fodboldgolf Klub 2 82 2
DNS Germany Heinen Kai 1 0 0
DNS Germany Schug Martin Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 0 0 0
DNS Germany Sass Maximilian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 0 0 0
DNS Germany Ludwig Michael 0 0 0
DNS Germany Schulz Thorsten 0 0 0
DNS Germany Weigel Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 0 0 0
DNS Germany Melzer Ronny 0 0 0
DNS Germany Kallenberg Marcel 0 0 0
DNS Germany Baltes Nils 0 0 0
DNS Germany Bauder André 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 0 0 0
No. of players: 133

Previous years

2022 2021 2020 2019 2018 2015

Main tournament partners

gScore World Footballgolf Association

Tournament partners

Soccerpark Dirmstein
gScore