Annual results 2022

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Germany Kober Alex 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 111 -41
2 Danmark Larsen Jens Lonberg 2 114 -38
3 Danmark Bollerup Anders Herning Fodboldgolfklub 2 115 -37
3 Danmark Ohlen Daniel Frederikssund Fodboldgolf Klub 2 115 -37
5 Danmark Rejsenhus Jensen Sune 2 116 -36
6 Germany Klinkert Andreas 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 117 -35
7 Germany Döppel Horst 2 118 -34
7 Germany Bross Kevin Fußballgolfclub Ortenau 2 118 -34
9 Germany Wickenheißer Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 119 -33
9 Danmark Hansen Ronnie Skejby Fodboldgolf Klub 2 119 -33
9 Germany Schwarze Mathias FGC Detmold e.V. 2 119 -33
12 Serbia Dimitrov Daniel 2 120 -32
12 Danmark Hogsberg Henrik VFK Play-Time 2 120 -32
12 Germany Becker Nils 2 120 -32
12 Austria Glieder Edi 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 120 -32
12 Danmark Jensen Simon 2 120 -32
17 Danmark Kristiansen Bo 2 121 -31
17 Germany Gröner Joshua Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 121 -31
17 Germany Pick Reinhard Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 2 121 -31
17 Germany Baudy Hans-Peter 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 121 -31
17 Germany Mullner Markus 2 121 -31
17 Czech Republic Cvrček Milan FGK Slavia Praha 2 121 -31
17 Germany Huck Thomas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 121 -31
24 Germany Demmel David FGV Dortmund e.V. 2 122 -30
24 Germany Huber Johannes Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 122 -30
24 Danmark Hansen Michael 2 122 -30
24 Czech Republic Čeřovský Lukáš 2 122 -30
24 Germany Riedemann Simon 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 122 -30
24 Austria Hartung Marcel 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 122 -30
30 Hungary Bacskai Bence 2 123 -29
30 Germany Hoffmann Andreas J Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 123 -29
30 Danmark Strandberg Morten 2 123 -29
30 Germany Von Bötticher Christoph Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 123 -29
30 Danmark Christiansen Thomas ild Djævleøens Brødre 2 123 -29
35 Danmark Pedersen Simon Dahl Skejby Fodboldgolf 2 124 -28
35 Germany Broeckel Dieter 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 124 -28
35 Germany oliver Ian FGC Detmold e.V. 2 124 -28
35 Czech Republic Rompotl Patrik Patras FotbalGolf Bohemka Náchod 2 124 -28
35 Germany Niedermeier Hans Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 2 124 -28
35 Germany Beißel Thomas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 124 -28
35 Danmark Knudsen Lars Bramdrupdam Fodboldgolf Klub 2 124 -28
35 Austria Kostic Aleksandar 2 124 -28
35 Germany Barmbichler Andreas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 124 -28
35 Germany Krüger Mike FGC Detmold e.V. 2 124 -28
45 Germany Kunkel Philipp Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 125 -27
45 Germany Unke Steffen FGC Detmold e.V. 2 125 -27
45 Germany Müller Florian 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 125 -27
45 Germany Gassert Daniel Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 125 -27
45 Germany Taubenberger Robin Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 125 -27
50 Austria Mayrhofer Stefan 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 126 -26
50 France Jean-Pierre JUILLOT Auvergne Footgolf Club 2 126 -26
50 Sweden Thurlin Markus Burvik GK 2 126 -26
50 Germany Meyer Oliver 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 126 -26
50 Germany Buchs Dieter Fußballgolfclub Ortenau 2 126 -26
50 Germany Faber Dennis 1. Fussballgolfverein Inden 2 126 -26
50 Sweden Bruce Simon Alunda Fotbollsgolf 2 126 -26
50 Germany Mayer Sven Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 126 -26
50 Germany Springer Stefan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 126 -26
59 Danmark Vibak Peter Norlem Team King and Prince 2 127 -25
59 Danmark Hansen Daniel Piet Skejby Fodboldgolf 2 127 -25
59 Czech Republic Šisler Petr FotbalGolf Anička 2 127 -25
59 Germany Scheffler Christian 2 127 -25
59 Germany Huber Markus Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 2 127 -25
64 Danmark Fitos Henrik Attila Liverpool 2 128 -24
64 Sweden Alenbring Alexander Alunda Fotbollsgolf 2 128 -24
64 Germany Stäudte Steve Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 128 -24
64 Germany Ingermann Wulf 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 128 -24
64 Germany Pauer Steven FGV Dortmund 2 128 -24
64 Germany Ebeling Tim 1.Fussballgolfclub Saarland e.V. 2 128 -24
64 France Spinouze Pierre Auvergne Footgolf Club 2 128 -24
71 Germany Hornig Christian 2 129 -23
71 Germany Toberer Nico Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 129 -23
71 Germany Röhl Mirko FGC Detmold e.V. 2 129 -23
71 Czech Republic Vosecký Jiří FGK Slavia Praha 2 129 -23
71 Hungary Orovecz Róbert UTE 2 129 -23
71 Germany Herb Stefan Fußballgolfclub Ortenau 2 129 -23
71 Czech Republic Kácovský Jiří Káca FotbalGolf Bohemka Náchod 2 129 -23
78 Danmark Knudsen Tommy 2 130 -22
78 Germany Krail Tobias Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 130 -22
78 Danmark Ohlen Lars Team King and Prince 2 130 -22
81 Austria fischer andi Alunda Fotbollsgolf 2 131 -21
81 Czech Republic Košíček Petr FG Slovan Liberec 2 131 -21
81 Germany Althoff Maurice 2 131 -21
81 Czech Republic Levý Lukáš FG Nebeská Rybná 2 131 -21
81 Germany Mateschka Sascha FGC Detmold e.V. 2 131 -21
81 Czech Republic Mareš Petr FG Nebeská Rybná 2 131 -21
87 Netherlands Van Der Kleijn Rajko 2 132 -20
87 Germany Moritz Stefan 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 132 -20
87 Danmark Krag Nikolaj 2 132 -20
90 Germany Busch Waldemar Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 2 133 -19
90 France Caruana Cédric Auvergne Footgolf Club 2 133 -19
90 Germany Birich Marcel 2 133 -19
90 Germany Reger Heinrich FGC Detmold e.V. 2 133 -19
90 Austria Haider Rudolf 1.Österreichischer Fussballgolf Verein 2 133 -19
95 Danmark Daugaard Hans Arne 2 135 -17
95 Germany Bödeker Ben FGC Detmold e.V. 2 135 -17
95 Sweden Söderlund Henrik Alunda Fotbollsgolf 2 135 -17
95 Danmark Jessen Kristian Varde fodboldgolf 2 135 -17
95 Austria Eibl Patrick 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 135 -17
95 Czech Republic Herčík Roman FGK Slavia Praha 2 135 -17
101 Germany Schaudt Alexander Fußballgolfclub Ortenau 2 136 -16
102 Germany Bödeker Christian FGC Detmold e.V. 2 137 -15
102 Germany Krail Sebastian Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 137 -15
102 Germany Tschoner Rudi Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 137 -15
105 Germany Becker Kai 2 139 -13
105 Austria Kirchberger Thomas Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 139 -13
105 Germany Möller Tom-Silas FGC Detmold e.V. 2 139 -13
108 Germany Selzer Peter FGV Dortmund e.V. 2 140 -12
108 Germany Machnik Michael 2 140 -12
108 Germany Steudte Billy 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 140 -12
111 Germany Hunold Claus FGV Dortmund e.V. 2 141 -11
111 Czech Republic Sekyra David FG Dymník Rumburk 2 141 -11
113 Austria Klammer Peter 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 142 -10
114 Danmark Nørgaard Bjørn 2 143 -9
115 Germany Krüger Lasse FGC Detmold e.V. 2 145 -7
116 Germany Briot Patrick 2 147 -5
117 Czech Republic Mičkal Patrik FGC Interobal Plzeň 2 148 -4
118 Germany Wütscher Danny 2 239 87
DNF Germany Weigel Oliver Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 68 -4
DNF Germany Krück Oliver 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 1 55 -17
DNF Germany Havelt Markus FGC Detmold e.V. 2 55 -17
No. of players: 121

Previous years

2022 2021 2020 2019 2018 2015

Main tournament partners

gScore World Footballgolf Association

Tournament partners

Soccerpark Dirmstein
gScore