| Pos. | State | Name | Club | No. of rounds | Score | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Kunkel/M.Wickenheißer | 1 | 63 | -17 | ||
| 2 | S.Jensen/S.Rejsenhus Jensen | 1 | 66 | -14 | ||
| 3 | M.Hansen/D.Wütscher | 1 | 67 | -13 | ||
| 3 | L.Knudsen/J.Larsen | 1 | 67 | -13 | ||
| 5 | A.Alenbring/S.Bruce | 1 | 68 | -12 | ||
| 6 | M.Cvrček/J.Vosecký | 1 | 69 | -11 | ||
| 6 | J.Gröner/S.Mayer | 1 | 69 | -11 | ||
| 8 | P.Eibl/M.Hartung | 1 | 70 | -10 | ||
| 9 | R.Päckert/R.Tschoner | 1 | 71 | -9 | ||
| 9 | A.Bollerup/S.Pedersen | 1 | 71 | -9 | ||
| 11 | A.Kober/O.Meyer | 1 | 72 | -8 | ||
| 11 | L.Čeřovský/P.Košíček | 1 | 72 | -8 | ||
| 11 | S.Mateschka/I.oliver | 1 | 72 | -8 | ||
| 11 | W.Bengel/W.Ingermann | 1 | 72 | -8 | ||
| 15 | T.Beißel/C.Hunold | 1 | 73 | -7 | ||
| 15 | P.Klammer/B.Steudte | 1 | 73 | -7 | ||
| 15 | H.Fitos/T.Jensen | 1 | 73 | -7 | ||
| 15 | D.Hansen/F.Topp Daugaard | 1 | 73 | -7 | ||
| 19 | A.Levý/L.Levý | 1 | 74 | -6 | ||
| 19 | J.Huber/C.Von Bötticher | 1 | 74 | -6 | ||
| 21 | K.Becker/N.Becker | 1 | 75 | -5 | ||
| 21 | A.Hoffmann/M.Mullner | 1 | 75 | -5 | ||
| 23 | T.Christiansen/J.Seidelin | 1 | 76 | -4 | ||
| 23 | R.Huber/G.Laimer | 1 | 76 | -4 | ||
| 25 | S.Riedemann/C.Steinmüller | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | R.Schumacher/M.Wehling | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | D.Dimitrov/H.Döppel | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | D.Gassert/S.Krail | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | A.Nygaard/J.Senzel | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | a.fischer/T.Kirchberger | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | A.Barmbichler/J.Herold | 1 | 77 | -3 | ||
| 25 | K.Bross/D.Faber | 1 | 77 | -3 | ||
| 33 | D.Broeckel/D.Buchs | 1 | 78 | -2 | ||
| 33 | D.Kunert/S.Stäudte | 1 | 78 | -2 | ||
| 33 | S.Dufner/S.Herb | 1 | 78 | -2 | ||
| 33 | M.Krüger/M.Schwarze | 1 | 78 | -2 | ||
| 33 | S.Mayrhofer/J.Stopfner | 1 | 78 | -2 | ||
| 33 | T.Knudsen/B.Kristiansen | 1 | 78 | -2 | ||
| 39 | M.Spinouze/P.Spinouze | 1 | 79 | -1 | ||
| 39 | M.Havelt/S.Pauer | 1 | 79 | -1 | ||
| 39 | S.Janson/S.Moritz | 1 | 79 | -1 | ||
| 39 | H.Baudy/M.Wolff | 1 | 79 | -1 | ||
| 39 | M.Drueke/C.Firat | 1 | 79 | -1 | ||
| 44 | I.Eger/D.Hartung | 1 | 80 | 0 | ||
| 44 | C.Bödeker/C.Havelt | 1 | 80 | 0 | ||
| 44 | R.Hansen/M.Christiansen | 1 | 80 | 0 | ||
| 44 | P.Hartmann/M.Huber | 1 | 80 | 0 | ||
| 48 | A.Abfalter/S.Stiens | 1 | 81 | 1 | ||
| 48 | D.BIGAY/J.JUILLOT | 1 | 81 | 1 | ||
| 48 | L.Ohlen/P.Vibak | 1 | 81 | 1 | ||
| 51 | J.Krag/N.Krag | 1 | 82 | 2 | ||
| 51 | M.Bjerg/G.Cetin | 1 | 82 | 2 | ||
| 51 | M.Strandberg/J. Yeboah | 1 | 82 | 2 | ||
| 51 | R.Fišer/M.Mašín | 1 | 82 | 2 | ||
| 55 | M.Althoff/M.Althoff | 1 | 83 | 3 | ||
| 55 | M.Bendixen /K.Jessen | 1 | 83 | 3 | ||
| 55 | A.Klinkert/M.Meier | 1 | 83 | 3 | ||
| 55 | D.Ohlen/M.Thurlin | 1 | 83 | 3 | ||
| 59 | P.Rolli/A.Schaudt | 1 | 84 | 4 | ||
| 60 | W.Busch/M.Schug | 1 | 85 | 5 | ||
| 60 | H.Niedermeier/R.Pick | 1 | 85 | 5 | ||
| 62 | C.Christensen/S.Vahlkvist | 1 | 86 | 6 | ||
| 62 | S.Springer/L.Vondung | 1 | 86 | 6 | ||
| 64 | D.Bachmann/M.Wolff | 1 | 88 | 8 |
All rights reserved © 2025 - World Championship by WFGA
Linked directly to gScore.eu - do you want a website like this? Contact us at !