| Pos. | State | Name | Club | No. of rounds | Score | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Kácovský/P.Rompotl | 1 | 50 | -22 | ||
| 1 | M.Keller/S.Schäfer | 1 | 50 | -22 | ||
| 3 | D.Demmel/S.Taubenberger | 1 | 51 | -21 | ||
| 3 | S.Demolski/F.Müller | 1 | 51 | -21 | ||
| 5 | R.Orovecz/S.Zsámboki | 1 | 52 | -20 | ||
| 5 | U.Jüttner/K.Martens | 1 | 52 | -20 | ||
| 5 | D.Jeude/N.Jeude | 1 | 52 | -20 | ||
| 5 | A.Bendly/P.Vigh | 1 | 52 | -20 | ||
| 9 | A.Drawe/F.Verwold | 1 | 53 | -19 | ||
| 9 | C.Csaba/B.Sipőcz | 1 | 53 | -19 | ||
| 9 | E.Glieder/A.Kostic | 1 | 53 | -19 | ||
| 9 | M.Mareš/P.Mareš | 1 | 53 | -19 | ||
| 13 | D.Brendel/C.Scherr | 1 | 54 | -18 | ||
| 13 | J.Schrödel/O.Zomer | 1 | 54 | -18 | ||
| 13 | D.Sekyra/P.Šisler | 1 | 54 | -18 | ||
| 13 | C.Caruana/C.Caruana | 1 | 54 | -18 | ||
| 17 | D.Kjer/S.Pedersen | 1 | 55 | -17 | ||
| 17 | M.Popow/R.Weitz | 1 | 55 | -17 | ||
| 17 | S.Voss/T.Wilhelm | 1 | 55 | -17 | ||
| 20 | P.Baštař/P.Mičkal | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | Y.Hermey/R.Krienen | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | T.Bjerke/C.Rios | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | T.Möller/M.Röhl | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | H.Hauptmann/M.Leitner | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | J.Eschmann/J.Weller | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | M.Brehmer/S.Unke | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | M.Machnik/T.Sipek | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | B.Bacskai/A.Sipőcz | 1 | 56 | -16 | ||
| 20 | B.Blanchet/G.Clavaud | 1 | 56 | -16 | ||
| 30 | A.Collin/F.Noll | 1 | 57 | -15 | ||
| 30 | T.Emmer/A.Kuchta | 1 | 57 | -15 | ||
| 32 | R.Fellendorf/C.Scheffler | 1 | 58 | -14 | ||
| 32 | R.Herčík/J.Šneider | 1 | 58 | -14 | ||
| 32 | S.Rakita/W.Gerhard | 1 | 58 | -14 | ||
| 32 | R.Taubenberger/N.Zenk | 1 | 58 | -14 | ||
| 32 | B.Nørgaard/K.Stinglwagner | 1 | 58 | -14 | ||
| 32 | M.Birich/S.Dimitrov | 1 | 58 | -14 | ||
| 38 | K.Heinen/P.Zenk | 1 | 59 | -13 | ||
| 38 | j.mårtensson/H.Söderlund | 1 | 59 | -13 | ||
| 38 | D.Heyden/P.Selzer | 1 | 59 | -13 | ||
| 38 | R.Van Der Kleijn/F.van Hoof | 1 | 59 | -13 | ||
| 38 | R.Kučera/P.Sass | 1 | 59 | -13 | ||
| 43 | R.Haider/M.Koch | 1 | 60 | -12 | ||
| 43 | D.Jola/A.Uhlisch | 1 | 60 | -12 | ||
| 43 | D.Kenéz/K.Sándor | 1 | 60 | -12 | ||
| 46 | M.Ludwig/J.Zahn | 1 | 61 | -11 | ||
| 47 | c.cziraki/I.Nagy | 1 | 62 | -10 | ||
| 48 | F.Becker/T.Ebeling | 1 | 63 | -9 | ||
| 48 | T.Bhendt/C.Riedel | 1 | 63 | -9 | ||
| 50 | B.Bödeker/L.Krüger | 1 | 65 | -7 | ||
| 50 | A.Jumeline/W.Wingh | 1 | 65 | -7 | ||
| 52 | H.Daugaard /H.Hogsberg | 1 | 66 | -6 | ||
| 53 | S.Jensen/M.Pedersen | 1 | 69 | -3 | ||
| 54 | O.Krück/A.Wütscher | 1 | 72 | 0 | ||
| 55 | P.Koop /H.Reger | 1 | 162 | 90 | ||
| 55 | N.Longo/N.Toberer | 1 | 162 | 90 | ||
| DNS | T.Krail/O.Weigel | 1 | 0 | 0 | ||
| 57 DNS | A.Bauder/E.Berndt | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 DNS | M.Kallenberg /R.Melzer | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 DNS | P.Briot/T.Huck | 0 | 0 | 0 |
All rights reserved © 2025 - World Championship by WFGA
Linked directly to gScore.eu - do you want a website like this? Contact us at !