Annual results 2021

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Danmark Hansen Michael 4 250 -38
2 Czech Republic Toth Tomáš FGC Interobal Plzeň 4 251 -37
3 WPO Danmark Hansen Ronnie Skejby Fodboldgolf Klub 4 253 -35
4 WPO Germany Ingermann Wulf 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 253 -35
5 WPO Danmark Larsen Jens Lonberg 4 253 -35
5 WPO Czech Republic Šnídl Josef FotbalPark Pavlíkov 4 253 -35
7 Czech Republic Cvrček Milan 4 254 -34
8 Danmark Krag Nikolaj Faxe 4 255 -33
9 Germany Havelt Markus FGC Detmold e.V. 4 256 -32
10 Germany Busch Waldemar Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 258 -30
10 Danmark Bollerup Anders Skejby Fodboldgolf klub 4 258 -30
12 Danmark Rejsenhus Jensen Sune 4 259 -29
12 Czech Republic Mičkal Patrik FGC Interobal Plzeň 4 259 -29
12 Czech Republic Levý David FG Nebeská Rybná 4 259 -29
15 Czech Republic Cupák Tomáš FG Dymník Rumburk 4 261 -27
15 Germany Kober Alex 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 261 -27
15 Austria Eibl Patrick 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 261 -27
15 Germany Wickenheißer Michael Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 261 -27
19 Germany Meyer Oliver 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 262 -26
19 Danmark Strandberg Morten Nordjysk Fodboldgolf Klub 4 262 -26
19 Germany Huck Thomas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 262 -26
19 Germany Kaiser Tim FGC Detmold e.V. 4 262 -26
23 Danmark Steffensen Lasse Nordjysk Fodboldgolf Klub 4 263 -25
23 Danmark Vibæk Peter Nørlem 4 263 -25
23 Danmark Ohlen Daniel Frederikssund Fodboldgolf Klub 4 263 -25
26 Danmark Jensen Thomas Stjerne 4 264 -24
26 Czech Republic Vyskočil Michal FG Scorpions Rumburk 4 264 -24
28 Czech Republic Polanka Petr FGC Česká Lípa 4 265 -23
28 Hungary Bacskai Bence Royal Footgolf club 4 265 -23
28 Danmark Jensen Simon Varde 4 265 -23
31 Germany Bier Oliver FGC Detmold e.V. 4 266 -22
31 Sweden Thurlin Markus 4 266 -22
31 France Spinouze Pierre Auvergne Footgolf Club 4 266 -22
31 Danmark Kristiansen Bo Filskov Fodbolgolf Klub 4 266 -22
31 Czech Republic Šneider Jan FGK Slavia Praha 4 266 -22
31 Czech Republic Jurajda Lukáš FG Scorpions Rumburk 4 266 -22
37 Czech Republic Mareš Petr FG Nebeská Rybná 4 267 -21
37 Germany Niedermeier Hans Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 4 267 -21
37 Austria Hartung Marcel 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 267 -21
40 Danmark Knudsen Tommy 4 268 -20
40 Germany Scheffler Christian 4 268 -20
42 Danmark Kastberg Julian My wifes club 4 269 -19
42 Danmark Christiansen Thomas ild Frederikssund Fodboldgolf 4 269 -19
42 Germany Gröner Joshua Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 269 -19
42 Germany Kunkel Philipp Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 269 -19
42 Czech Republic Levý Adam FG Nebeská Rybná 4 269 -19
47 Czech Republic Kučera Jaroslav FG Scorpions Rumburk 4 270 -18
48 Germany Schmitz Jan FGC Detmold e.V. 4 271 -17
48 Germany Schwarze Mathias FGC Detmold e.V. 4 271 -17
50 Germany Christophersen Lars 4 273 -15
51 Danmark Bjerg Mark 4 276 -12
51 Czech Republic Rompotl Patrik Patras FotbalGolf Bohemka Náchod 4 276 -12
53 Greece Papadopoulos Nikolaos Fussballgolf Club Rhein-Neckar 4 277 -11
53 Czech Republic Sekyra David FG Dymník Rumburk 4 277 -11
55 Czech Republic Němec Josef FotbalPark Pavlíkov 3 199 -17
55 Czech Republic Hrbáček Jakub FGC Interobal Plzeň 3 199 -17
57 Czech Republic Štverák Tomáš FGC Interobal Plzeň 3 200 -16
57 Czech Republic Herčík Tadeáš FGK Slavia Praha 3 200 -16
57 Danmark Christiansen Morten Skejby Fodboldgolf Klub 3 200 -16
57 Germany Mateschka Sascha FGC Detmold e.V. 3 200 -16
61 Germany Springer Stefan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 3 201 -15
61 Czech Republic Jelen Jiří Jelča FotbalGolf Bohemka Náchod 3 201 -15
61 Czech Republic Vosecký Jiří FGK Slavia Praha 3 201 -15
61 Czech Republic Čeřovský Lukáš FG Slovan Liberec 3 201 -15
61 Germany Gassert Daniel Fussballgolf Club Rhein-Neckar 3 201 -15
61 Austria Friedmann Max 3 201 -15
61 Czech Republic Richter Adam FG Dymník Rumburk 3 201 -15
61 Czech Republic Hrobár Jaroslav FG Dymník Rumburk 3 201 -15
61 Danmark Ugür Serdar 3 201 -15
61 Norway Storsveen Bjørnar 3 201 -15
71 Czech Republic Frous Michal Fotbalpark Klatovy 3 202 -14
71 Czech Republic Helcl Pavel FG Scorpions Rumburk 3 202 -14
71 Slovakia Šimončič Martin FootGolfový klub Senec 3 202 -14
71 Czech Republic Jílek Jan FGA Young Boys Plzeň 3 202 -14
71 Czech Republic Kubeš Petr FGK Litomyšl 3 202 -14
71 Danmark Cetin Göksel 3 202 -14
71 France Juillot Jean-Pierre Auvergne Footgolf Club 3 202 -14
78 Germany Stinglwagner Karsten Alunda Fotbollsgolf 3 203 -13
78 Danmark Kjer Dennis 3 203 -13
78 Germany Seifert Eric Fussballgolf Club Rhein-Neckar 3 203 -13
78 Germany Schaudt Alexander Fußballgolfclub Ortenau 3 203 -13
82 Germany Riedemann Simon 1. Deutscher Fußballgolf Club 06 e.V. 3 204 -12
82 Czech Republic Hronik Tomáš FG Dymník Rumburk 3 204 -12
82 Czech Republic Marhan Jan FG Scorpions Rumburk 3 204 -12
82 Germany Pick Reinhard Fussballgolffreunde Willaberg e.V. 3 204 -12
82 Germany Reger Heinrich FGC Detmold e.V. 3 204 -12
82 Germany Faber Dennis 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 3 204 -12
82 Czech Republic Šisler Petr 3 204 -12
89 Germany Wütscher Danny 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 3 205 -11
89 Austria Brandner Robert 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 3 205 -11
89 Hungary Vigh Péter 3 205 -11
89 Czech Republic Košíček Petr FG Slovan Liberec 3 205 -11
89 Czech Republic Toman Jan FotbalPark Pavlíkov 3 205 -11
89 Czech Republic Herčík Roman FGK Slavia Praha 3 205 -11
89 Czech Republic Šisler Michael 3 205 -11
96 Germany Vondung Lucas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 3 206 -10
96 Czech Republic Koutník Petr FG Dymník Rumburk 3 206 -10
98 Germany Gandzior Gino FGC Detmold e.V. 3 207 -9
98 Hungary Nagy Istvan UTE 3 207 -9
98 Czech Republic Hanousek Milan FG Scorpions Rumburk 3 207 -9
101 Danmark Christensen Kim 3 208 -8
101 Czech Republic Pleštil Martin FotbalPark Pavlíkov 3 208 -8
101 Germany Dimitrov Daniel 3 208 -8
104 Danmark Ohlen Lars Frederikssund Fodboldgolf Klub 3 209 -7
105 Germany Krüger Marcel FGC Detmold e.V. 3 210 -6
105 Czech Republic Hájek Jan FotbalPark Pavlíkov 3 210 -6
105 Germany Krüger Mike FGC Detmold e.V. 3 210 -6
108 Hungary Gabor Balán Royal Footgolf Club 3 212 -4
109 Danmark Christensen Claus 2 141 -3
109 Czech Republic Mašín Milan FGK Slavia Praha 2 141 -3
109 Danmark Norgaard Bjorn Nordjysk Fodboldgolf Klub 2 141 -3
109 Hungary Flink János UTE 2 141 -3
113 Germany Herb Stefan Fußballgolfclub Ortenau 2 142 -2
113 Hungary Sipőcz Béla Kastélydombi SE 2 142 -2
115 Hungary Karakas Attila UTE 2 143 -1
115 Germany Müller Florian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 143 -1
115 Austria Stopfner Josef 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 143 -1
115 Danmark Knudsen Lars Bramdrupdam Fodboldgolf Klub 2 143 -1
115 Austria Pichler Anton 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 143 -1
115 Czech Republic Mazurek Miroslav FG Dymník Rumburk 2 143 -1
115 Czech Republic Martinec Vít 2 143 -1
115 Czech Republic Semerád Radek FotbalPark Pavlíkov 2 143 -1
123 Czech Republic Kylar Okénko Petr FotbalGolf Bohemka Náchod 2 144 0
123 Czech Republic Bartoš Martin 2 144 0
123 Czech Republic Šmalcl Vlastimil FG Dymník Rumburk 2 144 0
123 Czech Republic Kácovský Káca Jiří FotbalGolf Bohemka Náchod 2 144 0
123 Danmark Pedersen Simon Dahl Skejby Fodboldgolf Klub 2 144 0
123 Hungary Cziraki Csaba Tungsram 2 144 0
129 Hungary Csaba Csőre 2 145 1
129 Germany Drawe Andre FGC Detmold e.V. 2 145 1
129 Danmark Frisk Jonas Varde 2 145 1
129 Czech Republic Nudera Luděk Fotbalpark Klatovy 2 145 1
129 Czech Republic Jirout Jan FG Nebeská Rybná 2 145 1
129 Hungary Zsolt Füzesi UTE 2 145 1
129 Hungary Hámori Ferenc UTE 2 145 1
136 Czech Republic Hoffman Zdeněk FG Dymník Rumburk 2 146 2
136 Czech Republic Lužný Jakub Fotbalpark Klatovy 2 146 2
136 Germany Oliver Ian FGC Detmold e.V. 2 146 2
136 Germany Steinmüller Christian 1. Deutscher Fussballgolf Club 2 146 2
136 Germany Schiwon Roberto 2 146 2
136 Germany Senzel Jan Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 146 2
142 Austria Klammer Peter 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 147 3
142 Czech Republic Šolc Petr Tata FotbalGolf Bohemka Náchod 2 147 3
142 Czech Republic Kocman Zdeněk FGK Litomyšl 2 147 3
142 Czech Republic Levý Lukáš FG Nebeská Rybná 2 147 3
146 Czech Republic Doležal Miloslav FotbalPark Pavlíkov 2 148 4
146 Czech Republic Polách Milan FG Scorpions Rumburk 2 148 4
146 Czech Republic Lhoták Vítězslav FG Scorpions Rumburk 2 148 4
146 Germany Steudte Billy 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 148 4
146 Czech Republic Holý Michal FGC Interobal Plzeň 2 148 4
146 France Caruana Cyril Auvergne Footgolf Club 2 148 4
146 France Blanchet Benoît Auvergne Footgolf Club 2 148 4
146 Germany Heinen Kai 2 148 4
146 Germany Bhendt Thomas FGC Detmold e.V. 2 148 4
155 Germany Schug Martin Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 149 5
155 Germany Bolte Dirk FGC Detmold e.V. 2 149 5
155 Germany Firat Cengiz Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 149 5
155 Czech Republic Kudláček Slavomír Atlantic Rakovník 2 149 5
155 Hungary Kocsis Sándor UTE 2 149 5
155 Czech Republic Poruba Zdenek FG Dymník Rumburk 2 149 5
155 Slovakia Konecny Dusan 2 149 5
155 Czech Republic Kocián Petr FG Dymník Rumburk 2 149 5
163 Czech Republic Šulc Miloslav FG Dymník Rumburk 2 150 6
163 Czech Republic Korda Marek FGA Young Boys Plzeň 2 150 6
163 France Jaubert Benoit Auvergne Footgolf Club 2 150 6
163 Germany Rolli Peter Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 150 6
163 Czech Republic Cyprián Tomáš 2 150 6
168 Austria Haider Rudolf 1. Österreichischer Fußball-Golf-Verein Salzburg 2 151 7
168 Czech Republic Bače Václav FG Dymník Rumburk 2 151 7
168 Germany Ruff Matthias 2 151 7
168 Germany Sass Maximilian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 151 7
172 Germany Bengel Wolfgang 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 152 8
172 Germany Meinbrok Daniel FGC Detmold e.V. 2 152 8
172 Danmark Vahlkvist Steffen Bøndby IF 2 152 8
172 Danmark Jensen Dan 2 152 8
172 Germany Bödeker Christian FGC Detmold e.V. 2 152 8
172 Germany Verwold Frank FGC Detmold e.V. 2 152 8
178 Germany Klinkert Andreas Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 153 9
178 Germany Birich Marcel 2 153 9
178 France Killick Finn Toulouse Footgolf Family 2 153 9
178 Germany Öndes Ahmet Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 153 9
182 Czech Republic Růžička Roman 2 154 10
182 Germany Eger Ingo 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 154 10
182 Danmark Strandhave Carsten Hejnsvig fodboldgolfklub 2 154 10
182 Germany Kettern Markus FGC Detmold e.V. 2 154 10
182 Hungary Bendly Andras Tungsram 2 154 10
187 Germany Tschoner Rudi Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 2 155 11
187 Germany Braun Tobias 1.DFcG06 2 155 11
187 Hungary Emmer Tamás UTE 2 155 11
187 Czech Republic Šišpela Jan 2 155 11
187 Netherlands van Dijk Imber UTE 2 155 11
187 Hungary Ujszászi Balázs Royal Footgolf Clubb Sportegyesület 2 155 11
193 Czech Republic Štverák Pavel FGC Interobal Plzeň 2 156 12
193 Germany Sass Philipp 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 156 12
193 Czech Republic Soukup Milan 2 156 12
193 Germany Döppel Horst 2 156 12
193 Austria Hartung Dominik 2 156 12
193 Austria Laimer Gerald 1. Österreichischer Fußball-Golf-Verein Salzburg 2 156 12
193 Austria Mayrhofer Stefan 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 2 156 12
200 Germany Fellendorf Ralf 2 157 13
200 Czech Republic Fišer Roman FG Dymník Rumburk 2 157 13
202 Germany Unke Steffen FGC Detmold e.V. 2 158 14
202 Germany Hessel Bernd 2 158 14
202 Hungary László Ranga UTE 2 158 14
202 Czech Republic Krejčí Miloslav FGT Vlci od Ještědu 2 158 14
202 Germany Bauder André Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 158 14
202 Germany Schrödel Jürgen FGC Detmold e.V. 2 158 14
202 Germany Weber Felix 2 158 14
209 Czech Republic Stýskal Jakub 2 159 15
210 Germany Hilprecht Jens 2 161 17
210 United Kingdom Killick Paul Toulouse Footgolf Family 2 161 17
210 Hungary Sándor Kenéz EMFGSE 2 161 17
213 Hungary Kuts Zoltán 2 163 19
213 Germany Briot Patrick Fussballgolf Club Rhein-Neckar 2 163 19
215 Germany Heyden Dirk FGV Dortmund e.V. 2 164 20
215 Czech Republic Kučera Radovan FG Scorpions Rumburk 2 164 20
217 Danmark Ståel Andreas 2 165 21
218 Germany Müller Manfred 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 166 22
218 Danmark Stjerne Matthias 2 166 22
220 Czech Republic Rein Jan FG Dymník Rumburk 2 167 23
221 Norway Bjerke Tom 2 170 26
222 Hungary Kenéz Dániel FTC 2 172 28
223 Czech Republic Ludvík Čudla Petr FotbalGolf Bohemka Náchod 2 173 29
224 Germany Citrigno Italo 2 174 30
225 Germany Becker Florian 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 2 185 41
226 France CHABANE M'HAMED Auvergne Footgolf Club 2 186 42
227 Germany Ludwig Michael 2 189 45
DNF Czech Republic Jasanský Pavel 2 93 12
DNF Hungary Zsuppán Péter UTE 2 80 8
DNF Germany Kahlert Bert 2 80 8
DNF Hungary Bence Füzesi UTE 2 104 32
No. of players: 231

Previous years

2022 2021 2020 2019 2018 2015

Main tournament partners

gScore World Footballgolf Association

Tournament partners

Soccerpark Dirmstein
gScore